Sin vencimiento por fecha: vigente hasta agotar los tickets.
Un regalo, una visita, una nueva conexión.
Elige tu programa gratuito: Pensé en ti, Una razón para volver o Crea activaciones. Hasta 5 productos y validador incluido. Los QR de premios de sellos y activaciones consumen tickets comprados.
Planes claros para operar Qori sin ruido.
Elige el nivel de sistema que necesita tu empresa. Cada plan incluye tickets iniciales y puedes recargar según el volumen real de activaciones.
Crece, Escala y Expande activan capacidades progresivas.
A mayor volumen, menor valor unitario por ticket.
Elige por madurez operativa.
Despega es prepago y permanece vigente hasta agotar los tickets. Crece, Escala y Expande son planes mensuales.
Cuenta, experiencias interactivas y validador QR.
Revenue, Máquina GOS, productos, contactos y vitrina.
Inteligencia, campañas, comunicaciones y agenda.
Radar, ranking, afiliados, vendedores y sedes.
¿Ya creaste tu cuenta? Retomar mi inscripción
Consulta el estado con tu correo y contraseña. Conservaremos tu cuenta y el embajador que te acompañó. Si ya pagaste, espera la confirmación antes de repetir el pago.
Olvidé mi contraseña
Revisa tu correo, incluida la carpeta de spam. El enlace dura 30 minutos y se usa una sola vez. Conservaremos tu cuenta y su embajador.
Compra volumen sin cambiar de plan.
Los tickets son consumo operativo. A mayor volumen, menor valor unitario por interacción.
$1.500 por ticket
$1.455 por ticket
$1.382 por ticket
$1.258 por ticket
$1.195 por ticket
$1.111 por ticket
El plan habilita capacidades de operación, visualización, analítica y campañas. Los tickets alimentan el consumo de activaciones.
Capacidad por plan.
Compara la modalidad, la vigencia y las capacidades antes de activar tu plan.
| Capacidad | Despega | Crece | Escala | Expande |
|---|---|---|---|---|
| Plan y administración | ||||
| Valor del plan | $75.000 prepago | $229.000/mes | $999.000/mes | $1.999.000/mes |
| Modalidad | Prepago | Mensual | Mensual | Mensual |
| Vigencia | Hasta agotar los tickets, sin vencimiento por fecha | Un mes | Un mes | Un mes |
| Tickets iniciales | 25 | 50 | 100 | 200 |
| Cuenta y perfil | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Seguridad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gestión del plan | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Branding y activos | No | 1 GB | 5 GB | 15 GB |
| Equipo | No | No | 2 usuarios | 5 usuarios |
| Ofrece | ||||
| Atracción interactiva | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Productos | No | 20 | 50 | 300 |
| Vitrina web | No | 1 | 5 | 15 |
| Comunicaciones | No | No | 3.000 emails/mes Máximo 100/día | 50.000 emails/mes Sin límite diario |
| Tarjetas regalo | 5/mes | 12/mes | 30/mes | 70/mes |
| Opera | ||||
| Validador QR | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Contactos | No | 100 | 1.000 | 5.000 |
| Ventas atribuidas | No | Sí | Sí | Sí |
| Agenda | No | No | Sí | Sí |
| Sedes | No | No | No | 3 |
| GOS | ||||
| Centro de Revenue | No | Sí | Sí | Sí |
| Medios de adquisición | No | 2 | 5 | 10 |
| Campañas | No | No | 3 | 15 |
| Radar competitivo | No | No | No | Sí |
| Vendedores | No | No | No | 10 |
| Máquina GOS | ||||
| Recolector | No | Sí | Sí | Sí |
| Curaduría | No | Sí | Sí | Sí |
| Asignación | No | Sí | Sí | Sí |
| Activación 1 | No | Sí | Sí | Sí |
| Evaluación | No | Sí | Sí | Sí |
| Negociación | No | Sí | Sí | Sí |
| Riesgos | No | Sí | Sí | Sí |
| Ventas atribuidas | No | Sí | Sí | Sí |
| Inteligencia GOS | No | No | Sí | Sí |
| Quality Control 1 | No | No | Sí | Sí |
| Quality Control 2 | No | No | Sí | Sí |
| Valorización de clientes | No | No | No | Sí |
| Optimiza | ||||
| Tarjeta de sellos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Redenciones | No | 100 | 1.000 | 5.000 |
| Reciclaje | No | Sí | Sí | Sí |
| Ranking | No | No | No | Sí |
| Afiliados | No | 10 | 50 | 100 |
Empieza con el nivel correcto. Escala cuando el sistema lo pida.
Qori crece contigo: primero claridad, luego operación, después expansión medible.
Elegir plan